In het RSV Breda eo werken alle door het Rijk bekostigde scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio samen om voor iedere leerling een passende onderwijsplaats te realiseren. Aan de hand van de schoolprofielen kan een lezer inzicht krijgen in de ondersteuning die de verschillende scholen kunnen bieden aan de leerlingen.
Aan de hand van deze schoolprofielen wordt zichtbaar waarin de scholen zich van elkaar onderscheiden. Met elkaar vormen deze schoolprofielen het voorzieningennetwerk dat het RSV Breda eo aan zijn (toekomstige) leerlingen kan bieden. Onder het tabblad "scholenlijst" in het hoofdmenu zijn links te vinden naar de websites van de afzonderlijke scholen.
Iedere school van RSV Breda heeft een eigen profiel. Hieronder zijn die profielen in te zien door te klikken op de naam van de school.
In 2021 zijn de scholen van RSV Breda overgestapt naar een platform om schoolprofielen te ontwikkelen. De nieuwe versies vind je hier.
Naam school |
praktijk- onderwijs |
vmbo basis /kader |
vmbo g/t |
havo | vwo |
speciaal onderwijs (vso) |
Curio praktijkschool | x | |||||
De Zwaaikom | x | |||||
Christoffel | x | x | ||||
Curio de rotonde | x | x | ||||
Curio prinsentuin van cooth | x | x | ||||
Curio scala | x | x | ||||
Hanze College | x | x | ||||
Munnikenheide College | x | x | ||||
Tessenderlandt | x | x | ||||
Curio effent | x | |||||
Dongemond College | x | x | x | x | ||
De Nassau |
x | x | x | |||
Graaf Engelbrecht | x | x | x | |||
KSE | x | x | x | |||
Markenhage | x | x | x | |||
Michaël College | x | x | x | |||
Newmancollege | x | x | x | |||
Mencia de Mendoza | x | x | ||||
Mgr. Frenckencollege * | x | x | ||||
OLV | x | x | ||||
Orion Lyceum | x | x | ||||
St. Oelbert Gymnasium | x | |||||
Stedelijk Gymnasium Breda | x | |||||
Mencia Sandrode | vmbo k 1-2, mavo, havo, vwo 1-3 | |||||
De La Salle | vmbo k 1-2, mavo, havo 1-3, vwo 1-3 | |||||
ISK | Internationale Schakelklas | |||||
Het Brederocollege | x | |||||
Het Berkenhofcollege | x | |||||
Plein3 | x | |||||
De Kei | x | |||||
Breda College | x |
* Onder voorbehoud: in afwachting van instemming MR