Iedere school van RSV Breda heeft een eigen profiel. Hieronder zijn die profielen in te zien door te klikken op de naam van de school.
In 2021 zijn de scholen van RSV Breda overgestapt naar een platform om schoolprofielen te ontwikkelen. De nieuwe versies vind je hier.
Naam school |
praktijk- onderwijs |
vmbo basis /kader |
vmbo g/t |
havo | vwo |
speciaal onderwijs (vso) |
Curio praktijkschool | x | |||||
De Zwaaikom | x | |||||
Christoffel | x | x | ||||
Curio de rotonde | x | x | ||||
Prinsentuin van Cooth |
x | x | ||||
Curio scala | x | x | ||||
Hanze College | x | x | ||||
Munnikenheide College | x | x | ||||
Tessenderlandt | x | x | ||||
Curio effent | x | |||||
Dongemond College | x | x | x | x | ||
De Nassau |
x | x | x | |||
Graaf Engelbrecht | x | x | x | |||
KSE | x | x | x | |||
Markenhage | x | x | x | |||
Michaelcollege | x | x | x | |||
Newmancollege | x | x | x | |||
Mencia de Mendoza | x | x | ||||
Mgr. Frenckencollege | x | x | ||||
OLV | x | x | ||||
Orion Lyceum | x | x | ||||
St. Oelbert Gymnasium | x | |||||
Stedelijk Gymnasium Breda | x | |||||
Mencia Sandrode | vmbo k 1-2, mavo, havo, vwo 1-3 | |||||
De La Salle | vmbo k 1-2, mavo, havo 1-3, vwo 1-3 | |||||
ISK | Internationale Schakelklas | |||||
Het Brederocollege | x | |||||
Het Berkenhofcollege | x | |||||
Plein3 | x | |||||
De Kei | x | |||||
Breda College | x |
* Onder voorbehoud: in afwachting van instemming MR